Scheda Tecnica Plexiglass Trasparente
Caratteristiche tecniche del Metacrilato Plexiglass Colato Trasparente: Peso, caratteristiche meccaniche, ottiche, termiche, acustiche, elettriche, fisiche e chimiche.
Peso
| 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 20mm | 25mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 3,6Kg | 4,8Kg | 6Kg | 7,2Kg | 9,6Kg | 12Kg | 14,4Kg | 18Kg | 24Kg | 30Kg |
Caratteristiche meccaniche
| Resilienza Charpy senza intaglio | 15 | kJ/m2 | ISO179/2D-DIN53453 |
| Resilienza Izod con intaglio | 1,6 | kJ/m2ISO | 180/1A-ASTMD256A |
| Resistenza a trazione | 75 | MPa | ISO 527-2/1B/5 |
| Resistenza a trazionea 70°C | 40 | MPa | ISO 527-2/1B/5 |
| Resistenza a trazionea -40°C | 100 | MPa | ISO 527-2/1B/5 |
| Allungamento a rottura | 5,0 | % | ISO 527-2/1B/5 |
| Resistenza a flessione | 115 | MPa | ISO 178 (5mm/min) |
| Resistenza a compressione | 130 | MPa | ISO 684 - DIN53454 |
| Modulo elastico | 3300 | MPa | ISO 527-2/1B/1 testrapido |
| Modulo elastico a flessione | 3100 | MPa | ISO 178(1mm/min) |
| Modulo elastico tangenziale | 1700 G | MPa | ISO 537 a 10Hz |
| Durezza Rockwell (scalaM) | 100 | ISO 2039-ASTM D 785 | |
| Durezza Shore (scalaD) | 65 | ISO 868 | |
| Resistenza al graffio (caricoN=0,9) | 4E | DIN 68861:2011 par4 | |
| Coefficiente di Poisson | 0,37 | ISO 527-1 (5%/min) |
Caratteristiche ottiche
| Trasmissione luce visibile | ≥92% | 380-780nm | ISO 13468-1 |
| Nitidezza (haze) | <0,5% | ISO 14782 | |
| Indice di rifrazione | 1,49 | ISO 489–DIN3491 | |
| Trasmissione radiazione UV-A | ≤3% | 315-400nm | DIN 5036 Part3 |
| Trasmissione radiazione UV-A(25mm) | 0% | ||
| Trasmissione radiazione UV-B | 0% | 280-315nm | DIN 5036 Part3 |
| Trasmissione radiazione UV-C | 0% | 100-280nm | DIN 5036 Part3 |
| Trasmissione radiazione IR-A(NIR) | 85% | 750-1400nm | DIN EN 410 |
| Trasmissione radiazione IR-A(25mm) | 50% | ||
| Trasmissione radiazione IR-B(SWIR) | 50% | 1400-3000nm | DIN EN 410 |
| Trasmissione radiazione IR | 0% | >3000nm | DIN EN 410 |
Caratteristiche termiche
| Temperatura rammollimento Vicat | ~109°C | ISO306–DIN53460–ASTMD1525 |
| Temperatura di deformazione | >85°C | ASTMD648 |
| Temperatura max esercizio | ~80°C | |
| Temperatura di formatura | 130-160°C | |
| Temperatura max superficiale | 200°C | |
| Temperatura flessione con carico | 98°C | ISO75-2/A |
| Ritiro lineare dopo riscaldamento | ~2% | UNI EN ISO7823-1App.3 |
| Coefficiente dilatazione lineare | ~0,07mm/m°C | DIN53752-A(T=0-50°C) |
| Classe resistenza al fuoco | E | DIN EN 13501 Euroclass |
| Classe resistenza al fuoco | 3 | BS 476, part 7 + 6 |
| Classe resistenza al fuoco | B 2 | DIN 4102 |
| Classe resistenza al fuoco | HB | UL-94HB, IEC 60695-11-10, ISO 9772 |
| Comportamento al fuoco | M 4 non gocciolante | NF P 92 501, 505 |
| Comportamento al fuoco | TP (b) | BS 2782 metodo 508 A |
| Volume gas combusto | molto basso | DIN 4102 |
| Tossicità gas combusto | no | DIN 53436 |
| Corrosività gas combusto | no | DIN VDE 0482-267 |
| Indice di ossigeno | 18 % | ISO T 5107 - ASTM 2863 77 |
| Tasso di cloro | 0 % | |
| Tasso di azoto | < 0,02 % | |
| Temperatura di autoaccensione | 425 °C | DIN 51794 |
| Temperatura di accensione a fiamma | 280 - 300 °C | DIN 51794 |
| Calore di combustione | 26.000 KJ/Kg | |
| Calore specifico | 1,47 J/g K | ASTM C 351 |
| Conducibilità termica | 0,19 W/m K | DIN 52612 |
| Coefficiente K di isolamento termico: | ||
| spessore 3 mm | 5,4 W/m2K | ISO 12567-1 |
| spessore 4 mm | 5,2 W/m2K | ISO 12567-1 |
| spessore 6 mm | 5,0 W/m2K | ISO 12567-1 |
| spessore 10 mm | 4,5 W/m2K | ISO 12567-1 |
| spessore 15 mm | 4,2 W/m2K | ISO 12567-1 |
| spessore 19 mm | 3,9 W/m2K | ISO 12567-1 |
| spessore 22 mm | 3,7 W/m2K | ISO 12567-1 |
| spessore 25 mm | 3,4 W/m2K | ISO 12567-1 |
Caratteristiche acustiche
| Isolamento acustico Rw | 25 dB | ISO 140 |
| Isolamento acustico Rw (6 mm) | 30 dB | ISO 140 |
| Isolamento acustico Rw (10 mm) | 32 dB | ISO 140 |
| Velocità del suono | 2.700 m/s |
Caratteristiche elettriche
| Rigidità dielettrica | 20 - 25 KV/mm | DIN 53481 |
| Resistività di massa Pd | > 1015 Ohm*cm | DIN 53482 VDE 0303 part 3 |
| Resistività di superficie Ro | 5 * 1013 Ohm | DIN 53482 VDE 0303 part 3 |
| Resistenza alla perforazione 1mm | 30 kV/mm | DIN VDE 0303 part 2 |
| Costante dielettrica (50 Hz) | 3,6 | DIN 53483 VDE 0303 part 4 |
| Fattore perdita dielettrica (50 Hz) | 0,06 | DIN VDE 0303 part 4 |
| Resistenza a correnti vaganti CTI | 600 | DIN VDE 0303 part 1 |
Caratteristiche fisiche
| Assorbimento d’acqua max in 24 ore | 0,2 % peso | ISO 62 - DIN 53495 |
| Assorbimento d’acqua max in 8 giorni | 0,5 % peso | ISO 62 - DIN 53495 |
| Coefficienti di permeabilità: | ||
| vapore acqueo | 2,3 * 10-10 g cm/cm2 hPa | |
| azoto | 4,5 * 10-15 g cm/cm2 hPa | |
| ossigeno | 2,0 * 10-14 g cm/cm2 hPa | |
| anidride carbonica CO2 | 1,1 * 10-13 g cm/cm2 hPa | |
| aria | 8,3 * 10-15 g cm/cm2 hPa |
Caratteristiche chimiche
| Componente della lastra: | polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Numero CAS: | 009011-14-7 |
| Struttura fisica: | polimero atattico amorfo |
| Peso molecolare medio: | 3 * 106 stimato |
